HP | SKU:
537P5C
HP OFFICEJET PRO 9730 A3 4.3' ADF DUPLEX
Kz 343,345.00 IVA Incluído
Kz 360,510.00 IVA Incluído
Preço unitário /
Indisponível
Imposto incluído
Os custos de envio são calculados aquando da finalização da compra.
HP OFFICEJET PRO 9730 A3 4.3' ADF DUPLEX está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Entrega GRÁTIS
Entrega GRÁTIS
em TODA Luanda
DETALHES
Features
Tecnologia de impressão | Jato de tinta térmico |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 22 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de cor | 4800 x 1200 DPI |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade de rascunho, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 22 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 18 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 12 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 13 s |
Impressão segura | Sim |
Função de impressão de livrete | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 34 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 26 cpm |
Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 34 cpm |
Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 26 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Função auto fit | Sim |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Resolução máxima de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 297 x 432 mm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | PDF, RTF, TXT |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Envio de fax | Não |
Ciclo de funcionamento máximo | 30000 páginas por mês |
Funções duplex | Digitalização |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 1500 páginas por mês |
Digital sender | Sim |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 3, PCL 3 GUI |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | China |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 500 folhas |
Capacidade de saída total | 75 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 500 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 75 folhas |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel brilhante, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel espesso |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Área máxima de impressão | 297 x 431.8 mm |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Cartão Hagaki |
Tamanhos de envelope | C5, C6, DL |
Tamanhos de impressão sem bordas | A3 |
Largura de papel personalizada | 76 - 297 mm |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 420 mm |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Sim |
Bluetooth | Sim |
Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Nível de potência sonora (impressão) | 6,8 dB |
Cor do produto | Cinzento |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Nome da cor | Cement |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Consumo de energia (standby) | 5,4 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,39 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,11 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Outro sistema operativo compatível | ChromeOS, Linux |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 40 °C |
Certificação | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Largura | 584 mm |
Profundidade | 466,9 mm |
Altura | 383,3 mm |
Peso | 19,5 kg |
Comprimento da embalagem | 668 mm |
Profundidade da embalagem | 545 mm |
Altura da embalagem | 487 mm |
Peso da embalagem | 24,4 kg |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 800 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 420 páginas |
Cabos | AC |
Software incorporado | HP Printer Software |
Peso da palete | 261 g |
Quantidade de camadas por palete | 5 unidade(s) |
Quantidade por palete | 10 unidade(s) |
Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 2 unidade(s) |
Número de utilizadores | 5 utilizador(es) |
Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Número de cabeças de impressão | 4 |
Gama de humidade de funcionamento recomendada | 25 - 75% |
Dimensões da palete (C x L x A) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
Funções | Impressão, cópia, digitalização |
---|---|
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão preto (rascunho, A4) | Até 34 ppm |
Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão preto (ótima, A4) | Até 5 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 18 ppm |
Velocidade de impressão cor (rascunho, A4) | Até 34 ppm |
Velocidade de impressão cor (normal, A4) | Até 18 ppm |
Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Velocidade máxima 12 seg. |
Saída da primeira página em cores (A4, pronta) | Até 13 segundos |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Up to 30,000 pages ( HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. ) |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 30.000 páginas ( HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. ) |
Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 1500 ( HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. ) |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizado em papel fotográfico HP Advanced, entrada de 1200 x 1200 dpi |
Idiomas de impressão | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Características padrão transmissão digital | Digitalizar para PC Digitalizar para dispositivo de memória Digitalizar para e-mail |
Monitor | 4.3" LCD (color) with Cap Sense touchscreen function |
Velocidade do processador | 1,2 GHz |
Impressão frente e verso | Automático |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada de 250 folhas, Bandeja para papel comum de 250 folhas, |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 75 folhas |
Manuseio de entrada de papel, opcional | Não |
Manuseio de impressões acabada | Alimentador de folhas |
Tipos de mídias | Comum HP EcoFFICIENT Fosco para apresentações HP Premium 120g Brilhante para brochura com três dobras 180g HP Fosco para brochura 180g HP Brilhante para brochura 180g HP Papéis fotográficos HP Advanced Leve 60-74g |
Tamanhos de mídia suportados | A4 A5 A6 B5 (JIS) Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4) Cartão (Hagaki) A3 |
Impressão sem margens | Sim, (até A3/11 x 17 polegadas) |
Peso de mídia, recomendado | 60 a 105 g/m² |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamanho da digitalização, máximo | 297 x 432 mm |
Conectividade, padrão | 1 Ethernet 1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo) 1 USB 2.0 de alta velocidade (host) 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (banda dupla) |
Capacidade de impressão móvel | Chrome OS Aplicativo HP Smart Apple AirPrint™ Aplicativos móveis Impressão via Wi-Fi® Direct Certificação Mopria™ |
Capacidades de rede | Sim, via Ethernet incorporada 802.11a/b/g/n/ac sem fio |
Capacidade sem fios | Sim, com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac embutido de banda dupla e uma solução de autocorreção |
Tecnologias sem fios | 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5 GHz) com (BLE). |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura HD de 2 GB Necessário acesso à Internet |
Requisitos Mínimos do Sistema | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 ou 64 bits 2 GB de espaço disponível em disco rígido Conexão com Internet Microsoft® Internet Explorer ou Edge |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11 Windows 10 macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Linux Chrome OS ( Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Windows Server 2022 64 bits Linux (Para obter mais informações, acesse https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) ) |
Memória Máxima | 512 MB |
Memória | 512 MBNone ( Nenhum ) |
Armazenamento interno | Sem suporte |
Formatos de arquivo, admitidos | PDF TIFF JPEG |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
Formatos dos arquivos digitalizados | Tipos de arquivos de digitalização admitidos pelo Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 8/6 ipm (P&B/Cores: 200 ppi) |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 35 folhas |
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
Velocidade de cópia em preto e branco (ISO) | Até 18 cpm |
Velocidade de cópia em cores (ISO) | Até 13 cpm |
Velocidade de digitalização dúplex (normal, A4) | Até 14/11 ipm (P&B/Cores: 200 ppi) |
Velocidade de cópia em preto (melhor, A4) | Até 4 cpm ( A velocidade de cópia pode variar de acordo com o tipo de documentos. ) |
Velocidade de cópia colorida (melhor, A4) | Até 4 cpm ( A velocidade de cópia pode variar de acordo com o tipo de documentos. ) |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos em preto) | Até 600 dpi |
Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Definições de copiadora | Cópias Tamanho Seleção de bandeja Qualidade Mais claro/mais escuro Tamanho do papel Redimensionar Tipo do papel Frente e verso Cópia de ID Intercalar Margem de encadernação Aperfeiçoamento Corte Visualizar cópia |
Consumo de energia | 0,11 watt (desligamento manual), 5,40 watts (em espera), 1,39 watt (suspensão)None |
Alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% UR 25 a 75% UR |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 40° C |
Em conformidade com Blue Angel | Não, consulte o documento ECI (Informações de comparação de Ecolabel) |
Tecnologia com recursos para economia de energia | Schedule On e Schedule Off |
Rótulos ecológicos | Registro EPEAT® |
Ambiental | Produto Forest First Reciclável por meio do HP Planet Partners Embalagem certificada pela FSC Contém plástico reciclado resgatado próximo ao oceano 30% de plástico reciclado pós-consumo |
Com certificação Energy Star | Não |
Logos do produto | Energy Star USB Hi-Speed Certified "Works with Windows 10" logo “Wireless Scan Copy” Airprint Ethernet 2-sided print 4 individual inks Mopria™-certified, WiFi certified, MFi, Works with Apple iBeacon, Download on the App Store, Get it on Google Play, Get it from Microsoft, Bluetooth Smart |
Segurança | IEC 62368-1:2014/EN 62368-1:2014+A11:2017/BS EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2018/EN IEC 62368-1:2020+A11:2020/ BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 ANSI/UL 62368-1: 3ª edição CAN/CSA C22.2 Nº 62368-1-19: 3ª edição Alemanha GS (Segurança) CCC da China BSMI de Taiwan |
Gestão de segurança | SSL/TLS (HTTPS) IPP sobre TLS Autenticação de chave pré-compartilhada para conexão sem fios (PSK) Firewall configuração de certificados Bloqueio do painel de controle EWS protegido por senha Syslog Firmware assinado Configurações de administrador |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 581 x 467 x 386 mm (bandeja de saída + porta de limpeza não estendida) |
Dimensões máximas (L x P x A) | 581 x 842 x 386 mm (bandeja de saída + porta de limpeza totalmente estendida) |
Peso | 19.5 kg |
Cor do produto | Cement |
Conteúdo da caixa | Impressora HP OfficeJet Pro 9730 WF AiO Cartucho de tinta preto HP 938 de instalação Cartucho de tinta ciano HP 938 de instalação Cartucho de tinta magenta HP 938 de instalação Cartucho de tinta amarela HP 938 de instalação Panfleto regulamentar Panfleto de cuidados com a tinta Cabo de alimentação Cartaz de configuração Guia de referência CD SW (AP Indonésia apenas) Para obter mais informações sobre recarga e rendimento, acesse http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Número de cartuchos de impressão | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
Cartuchos substitutos | Cartucho original HP 938 preto (cerca de 1.250 páginas) 4S6V2LN, Cartucho original HP 938 ciano (cerca de 800 páginas) 4S6U9LN Cartucho original HP 938 magenta (cerca de 800 páginas) 4S6V0LN Cartucho original HP 938 amarelo (cerca de 800 páginas) 4S6V1LN. O rendimento real varia consideravelmente com base no conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Para obter mais detalhes, acesse https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
Garantia do fabricante | Um ano de garantia limitada de hardware Para mais informações, consulte http://support.hp.com |
Emissões de potência acústica | 6,8 B(A) |
Emissões de pressão acústica | 60 dBA |
Altitude operacional | 3.000 m |
Profundidade de bits | 24 bits |
Dimensões com embalagem | 668 x 545 x 487 mm |
Compatibilidade eletromagnética | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Classe B CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015 CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 FCC CFR 47, Parte 15 Classe B/ICES-003, Edição 7 Classe B |
Tipos de tinta | À base de pigmentos (preto e colorido) |
Drivers da impressora incluídos | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Melhorado |
Injetores da cabeça de impressão | Total de injetores = 1568/cores * 4 = 6272 |
Cabeças de impressão | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
PAGAMENTOS SEGUROS
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Pagamentos por Referência ou Multicaixa Express, ou cartão de Crédito VISA.
Não armazenamos detalhes de cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.