NPS | SKU:
NPS-20
TERMOACUMULADOR SOLAR N/PRESSURIZADO (KIT 4PCS)
Kz 245,380.00 IVA Incluído
Kz 257,645.00 IVA Incluído
Unit price /
Unavailable
Tax included
Shipping calculated at checkout.
TERMOACUMULADOR SOLAR N/PRESSURIZADO (KIT 4PCS) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Entrega GRÁTIS
Entrega GRÁTIS
em TODA Luanda
VOLUME: 200L
DIMENSÕES: 58X1800mm
Especificação | ||||||||
Tanque | Isolamento espesso | Espuma de poliuretano, 50mm de espessura, densidade: 39kg / m³ | ||||||
Período de Preservação de Calor | 72 horas | |||||||
Método de Soldagem | Soldagem de arco de argônio | |||||||
Furos preservados no tanque de água | orifício de entrada e saída de água, ventilação de ar, orifício de barra de magnésio | |||||||
Tanque interno | SUS 304-2B de aço inoxidável, 0,5 mm de espessura, diâmetro 360 mm | |||||||
Tanque externo | 8K SUS 201 aço inoxidável BA, 0,35 mm de espessura, diâmetro 460 mm | |||||||
Tubo de vácuo | Estrutura do Tubo | Estreitamento coaxial de tubo duplo todo em vidro | ||||||
Material de Vidro | Vidro de alto borosilicato 3.3 | |||||||
Tamanho do tubo | ?58mm * 1800mm | |||||||
Espessura do tubo | Espessura de 1,6 mm | |||||||
Material de revestimento | Cu / SS-AlN (HSS-AlN (L)) | |||||||
Sedimento de método | Revestimento de pulverização catódica de magnetron tri-elemento | |||||||
Resistência a granizo | 25mm | |||||||
Distância de tubo a tubo | 80mm | |||||||
Suporte de pressão | 0,6 MPa | |||||||
Quadro, Armação | Ângulo | 45 ° | ||||||
Parafusos $ Nuts | Aço inoxidável |
PAGAMENTOS SEGUROS
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Pagamentos por Referência ou Multicaixa Express, ou cartão de Crédito VISA.
Não armazenamos detalhes de cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.