Resistência Interna | Approx. 0.60 mΩ |
Tensão de Ciclo de Uso | 2.37 V~2.40 V @ 25℃, -4mV/℃/Cell |
Peso da Bateria | Approx. 50.0 Kg (Tolerance±3.0%) |
Tensão de carga flutuante | 2.27 V~2.30 V @ 25℃, -3mV/℃/Cell |
Capacidade Nominal | 800Ah@10hr-rate to 1.80V per cell @25℃ |
Voltagem por unidade | 2 |
Carga Max. | 160.0 A |
Cells por unidade | 1 |
Tempo de Vida | 20 Anos |
Descarga Max. | 3200A (5 sec) |
Temperatura Operacional Normal | 25℃±5℃ |
Terminal | F10(M8) |
Temperatura operacional | Descarga: -40℃~60℃ Carga: -20℃~50℃ Armazenamento: -40℃~60℃ |
PAGAMENTOS SEGUROS
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Pagamentos por Referência ou Multicaixa Express, ou cartão de Crédito VISA.
Não armazenamos detalhes de cartão de crédito nem temos acesso às informações do seu cartão de crédito.